Skip to content

Your Cart (1)

Product image Product Total Quantity
Harper shearling headband white Harper Shearling Headband
Color
White
Size
One Size

    $195

    Loading...

    You may also like

    Dawson Shearling Trim Leather Gloves
    Dawson Shearling Trim Leather Gloves $195
    Select size

    Subtotal

    $195.00 USD

    Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

    Pink Friday now open20% off select stylesEnds in13d 17h 16m 00s

    The Holiday Shop Shop New Arrivals Bestsellers Mandarin Jackets About
    Book an Appointment

    Suggested

    • Coats
    • Jackets
    • Vests
    • Capes
    • Bottoms
    • Accessories
    AccountCart (1)
    Cart (1)

    Suggested

    • Coats
    • Jackets
    • Vests
    • Capes
    • Bottoms
    • Accessories
    The Leather EditThe Dorothy ShopAs Seen On
    Shop AllCoatsJacketsMandarin JacketsVestsCapesBottomsAccessoriesGirlsGift Cards
    Shop by MaterialLeatherSuedeShearlingCashmere
    The Leather EditThe Leather Edit The Dorothy ShopThe Dorothy Shop
    Shop All New Arrivals FW26
    FW26 campaign, chartreuse suede on the black leather couchNew Arrivals
    Shop All Bestsellers The Dorothy Shop As Seen On
    Dorothy Suede Midi CoatDorothy Suede Midi Coat Leighton Shearling Trim Suede JacketLeighton Shearling Trim Suede Jacket
    Our Story StockistsBook a Shopping Appointment
    A Mother and Daughter Duo
    The Holiday Shop New Arrivals BestsellersMandarin Jackets As Seen On
    FW26 campaign, black croc leather jacket with shearling cuffs FW26Discover
    Shop All CoatsJacketsMandarin Jackets Vests Capes Bottoms GirlsGift Cards
    The Leather EditThe Leather Edit The Dorothy ShopThe Dorothy Shop
    LeatherSuedeShearlingCashmere
    LeatherLeather SuedeSuede ShearlingShearling CashmereCashmere
    All Coats
    Dorothy Shearling CoatDorothy Shearling Coat Mimi Leather Shearling CoatMimi Leather Shearling Coat Roxy Shearling CoatRoxy Shearling Coat Inez Suede Shearling CoatInez Suede Shearling Coat
    All Jackets
    Leighton Shearling Trim Suede JacketLeighton Shearling Trim Suede Jacket Raegan Suede Field JacketRaegan Suede Field Jacket Heidi Suede JacketHeidi Suede JacketFrida Shearling Trim Suede JacketFrida Shearling Trim Suede Jacket
    All Girls
    Mini Jojo Cashmere Shearling CoatMini Jojo Cashmere Shearling Coat Mini Jojo Cashmere Shearling CoatMini Jojo Cashmere Shearling Coat
    All AccessoriesScarvesHatsGlovesHandbagsGift Cards
    ScarvesScarves HatsHats GlovesGloves HandbagsHandbags
    Our StoryStockists
    Our Story
    Book a Shopping AppointmentAccount
    • HOME
    • BEST SELLERS
    • NEW ARRIVALS
    • SHOP BY
      • SHOP ALL
      • OUTERWEAR
        • LEATHER
        • SUEDE
        • SHEARLING
        • CASHMERE
      • TRENCH COATS
      • GIRLS
      • BOTTOMS
        • SHORTS
        • SKIRTS
      • STATEMENT ACCESSORIES
        • HATS
        • HANDBAGS
        • JEWELRY
      • FEATURED SHOPS
        • THE DOROTHY SHOP
        • WINTER WHITE EDIT
        • PINK EDIT
        • BLACK EDIT
        • BURGUNDY EDIT
        • BROWN EDIT
        • RED EDIT
        • BLUE EDIT
        • GREEN EDIT
        • LEOPARD EDIT
        • MOMMY & ME EDIT
      • GIFT CARDS
    • AS SEEN ON
    • ABOUT
      • About Us
      • Stockists
    Log in

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
      SUSANNA CHOW
      • HOME
      • BEST SELLERS
      • NEW ARRIVALS
      • SHOP BY
        • SHOP ALL
        • OUTERWEAR
          • LEATHER
          • SUEDE
          • SHEARLING
          • CASHMERE
        • TRENCH COATS
        • GIRLS
        • BOTTOMS
          • SHORTS
          • SKIRTS
        • STATEMENT ACCESSORIES
          • HATS
          • HANDBAGS
          • JEWELRY
        • FEATURED SHOPS
          • THE DOROTHY SHOP
          • WINTER WHITE EDIT
          • PINK EDIT
          • BLACK EDIT
          • BURGUNDY EDIT
          • BROWN EDIT
          • RED EDIT
          • BLUE EDIT
          • GREEN EDIT
          • LEOPARD EDIT
          • MOMMY & ME EDIT
        • GIFT CARDS
      • AS SEEN ON
      • ABOUT
        • About Us
        • Stockists

      Country/region

      • AFN ؋ | Afghanistan
      • EUR € | Åland Islands
      • ALL L | Albania
      • DZD د.ج | Algeria
      • EUR € | Andorra
      • USD $ | Angola
      • XCD $ | Anguilla
      • XCD $ | Antigua & Barbuda
      • USD $ | Argentina
      • AMD դր. | Armenia
      • AWG ƒ | Aruba
      • SHP £ | Ascension Island
      • AUD $ | Australia
      • EUR € | Austria
      • AZN ₼ | Azerbaijan
      • BSD $ | Bahamas
      • USD $ | Bahrain
      • BDT ৳ | Bangladesh
      • BBD $ | Barbados
      • USD $ | Belarus
      • EUR € | Belgium
      • BZD $ | Belize
      • XOF Fr | Benin
      • USD $ | Bermuda
      • USD $ | Bhutan
      • BOB Bs. | Bolivia
      • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
      • BWP P | Botswana
      • USD $ | Brazil
      • USD $ | British Indian Ocean Territory
      • USD $ | British Virgin Islands
      • BND $ | Brunei
      • EUR € | Bulgaria
      • XOF Fr | Burkina Faso
      • BIF Fr | Burundi
      • KHR ៛ | Cambodia
      • XAF CFA | Cameroon
      • CAD $ | Canada
      • CVE $ | Cape Verde
      • USD $ | Caribbean Netherlands
      • KYD $ | Cayman Islands
      • XAF CFA | Central African Republic
      • XAF CFA | Chad
      • USD $ | Chile
      • CNY ¥ | China
      • AUD $ | Christmas Island
      • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
      • USD $ | Colombia
      • KMF Fr | Comoros
      • XAF CFA | Congo - Brazzaville
      • CDF Fr | Congo - Kinshasa
      • NZD $ | Cook Islands
      • CRC ₡ | Costa Rica
      • XOF Fr | Côte d’Ivoire
      • EUR € | Croatia
      • ANG ƒ | Curaçao
      • EUR € | Cyprus
      • CZK Kč | Czechia
      • DKK kr. | Denmark
      • DJF Fdj | Djibouti
      • XCD $ | Dominica
      • DOP $ | Dominican Republic
      • USD $ | Ecuador
      • EGP ج.م | Egypt
      • USD $ | El Salvador
      • XAF CFA | Equatorial Guinea
      • USD $ | Eritrea
      • EUR € | Estonia
      • USD $ | Eswatini
      • ETB Br | Ethiopia
      • FKP £ | Falkland Islands
      • DKK kr. | Faroe Islands
      • FJD $ | Fiji
      • EUR € | Finland
      • EUR € | France
      • EUR € | French Guiana
      • XPF Fr | French Polynesia
      • EUR € | French Southern Territories
      • XOF Fr | Gabon
      • GMD D | Gambia
      • USD $ | Georgia
      • EUR € | Germany
      • USD $ | Ghana
      • GBP £ | Gibraltar
      • EUR € | Greece
      • DKK kr. | Greenland
      • XCD $ | Grenada
      • EUR € | Guadeloupe
      • GTQ Q | Guatemala
      • GBP £ | Guernsey
      • GNF Fr | Guinea
      • XOF Fr | Guinea-Bissau
      • GYD $ | Guyana
      • USD $ | Haiti
      • HNL L | Honduras
      • HKD $ | Hong Kong SAR
      • HUF Ft | Hungary
      • ISK kr | Iceland
      • INR ₹ | India
      • IDR Rp | Indonesia
      • USD $ | Iraq
      • EUR € | Ireland
      • GBP £ | Isle of Man
      • ILS ₪ | Israel
      • EUR € | Italy
      • JMD $ | Jamaica
      • JPY ¥ | Japan
      • USD $ | Jersey
      • USD $ | Jordan
      • KZT ₸ | Kazakhstan
      • KES KSh | Kenya
      • USD $ | Kiribati
      • EUR € | Kosovo
      • USD $ | Kuwait
      • KGS som | Kyrgyzstan
      • LAK ₭ | Laos
      • EUR € | Latvia
      • LBP ل.ل | Lebanon
      • USD $ | Lesotho
      • USD $ | Liberia
      • USD $ | Libya
      • CHF CHF | Liechtenstein
      • EUR € | Lithuania
      • EUR € | Luxembourg
      • MOP P | Macao SAR
      • USD $ | Madagascar
      • MWK MK | Malawi
      • MYR RM | Malaysia
      • MVR MVR | Maldives
      • XOF Fr | Mali
      • EUR € | Malta
      • EUR € | Martinique
      • USD $ | Mauritania
      • MUR ₨ | Mauritius
      • EUR € | Mayotte
      • USD $ | Mexico
      • MDL L | Moldova
      • EUR € | Monaco
      • MNT ₮ | Mongolia
      • EUR € | Montenegro
      • XCD $ | Montserrat
      • MAD د.م. | Morocco
      • USD $ | Mozambique
      • MMK K | Myanmar (Burma)
      • USD $ | Namibia
      • AUD $ | Nauru
      • NPR Rs. | Nepal
      • EUR € | Netherlands
      • XPF Fr | New Caledonia
      • NZD $ | New Zealand
      • NIO C$ | Nicaragua
      • XOF Fr | Niger
      • NGN ₦ | Nigeria
      • NZD $ | Niue
      • AUD $ | Norfolk Island
      • MKD ден | North Macedonia
      • USD $ | Norway
      • USD $ | Oman
      • PKR ₨ | Pakistan
      • ILS ₪ | Palestinian Territories
      • USD $ | Panama
      • PGK K | Papua New Guinea
      • PYG ₲ | Paraguay
      • PEN S/ | Peru
      • PHP ₱ | Philippines
      • NZD $ | Pitcairn Islands
      • PLN zł | Poland
      • EUR € | Portugal
      • QAR ر.ق | Qatar
      • EUR € | Réunion
      • RON Lei | Romania
      • USD $ | Russia
      • RWF FRw | Rwanda
      • WST T | Samoa
      • EUR € | San Marino
      • STD Db | São Tomé & Príncipe
      • SAR ر.س | Saudi Arabia
      • XOF Fr | Senegal
      • RSD РСД | Serbia
      • USD $ | Seychelles
      • SLL Le | Sierra Leone
      • SGD $ | Singapore
      • ANG ƒ | Sint Maarten
      • EUR € | Slovakia
      • EUR € | Slovenia
      • SBD $ | Solomon Islands
      • USD $ | Somalia
      • USD $ | South Africa
      • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
      • KRW ₩ | South Korea
      • USD $ | South Sudan
      • EUR € | Spain
      • LKR ₨ | Sri Lanka
      • EUR € | St. Barthélemy
      • SHP £ | St. Helena
      • XCD $ | St. Kitts & Nevis
      • XCD $ | St. Lucia
      • EUR € | St. Martin
      • EUR € | St. Pierre & Miquelon
      • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
      • USD $ | Sudan
      • USD $ | Suriname
      • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
      • SEK kr | Sweden
      • CHF CHF | Switzerland
      • TWD $ | Taiwan
      • TJS ЅМ | Tajikistan
      • TZS Sh | Tanzania
      • THB ฿ | Thailand
      • USD $ | Timor-Leste
      • XOF Fr | Togo
      • NZD $ | Tokelau
      • TOP T$ | Tonga
      • TTD $ | Trinidad & Tobago
      • GBP £ | Tristan da Cunha
      • USD $ | Tunisia
      • USD $ | Türkiye
      • USD $ | Turkmenistan
      • USD $ | Turks & Caicos Islands
      • AUD $ | Tuvalu
      • USD $ | U.S. Outlying Islands
      • UGX USh | Uganda
      • UAH ₴ | Ukraine
      • AED د.إ | United Arab Emirates
      • GBP £ | United Kingdom
      • USD $ | United States
      • UYU $U | Uruguay
      • UZS so'm | Uzbekistan
      • VUV Vt | Vanuatu
      • EUR € | Vatican City
      • USD $ | Venezuela
      • VND ₫ | Vietnam
      • XPF Fr | Wallis & Futuna
      • MAD د.م. | Western Sahara
      • YER ﷼ | Yemen
      • USD $ | Zambia
      • USD $ | Zimbabwe
      Log in Cart
      11 item

      The Showroom

      Shop the collection in person at our Tribeca showroom. Please select your preferred date and time. Your appointment is confirmed immediately, and the details will arrive by email.

      Susanna Chow collection on a rail in the Tribeca showroom

      Thank you — your appointment is booked. The details are on their way to your inbox.

      For same-day requests, please contact client services at hello@susannachownyc.com.

      Shop All Shop by Material Accessories As Seen On About Us
      Stockists Book an Appointment Shipping and Returns ContactInstagram

      You Are Invited

      First access to new arrivals and private previews.

      © 2026 Susanna Chow, New York
      PrivacyReturn PolicyTerms
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.

      The Pink Friday event is here. Enjoy 20% off select styles.

      Welcome to the world of Susanna Chow.